医药食品类盘面上看,美东时间周一(6月1日),默沙东当日开盘报117.545,当日最高触及117.960美元,最低下探至114.360美元,截至收盘报115.170美元,跌幅2.99%。
医药食品类美股跌幅榜 (前十)排名一览:默沙东以2.99%的跌幅位居榜首。
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 默沙东 | 115.170 | -2.99% | 117.545 | 117.960 | 114.360 | 118.720 |
| 2 | 96.510 | -2.67% | 98.250 | 98.340 | 95.590 | 99.160 | |
| 3 | 葛兰素史克 | 49.310 | -2.43% | 49.980 | 50.140 | 49.175 | 50.540 |
| 4 | 329.130 | -2.27% | 333.380 | 333.830 | 326.350 | 336.790 | |
| 5 | 辉瑞 | 25.630 | -2.10% | 25.900 | 25.910 | 25.480 | 26.180 |
| 6 | 18.400 | -2.02% | 18.570 | 18.675 | 18.105 | 18.780 | |
| 7 | 奥驰亚集团 | 68.650 | -1.34% | 69.670 | 70.000 | 68.430 | 69.580 |
| 8 | 276.110 | -1.11% | 278.118 | 278.890 | 273.400 | 279.200 | |
| 9 | 223.510 | -0.81% | 223.200 | 224.440 | 220.840 | 225.330 | |
| 10 | 78.640 | -0.47% | 78.575 | 79.200 | 78.430 | 79.010 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
文章版权声明:除非注明,否则均为ZBLOG原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
