2026年6月2日美股上市公司最新市值前十排名榜

xuect

美东时间周一(6月1日)收盘,美值排名前十公司来看,Meta Platforms Inc-A跌超5%,特斯拉跌超4%,跌超3%,-A、谷歌-C、跌超1%;涨超6%,涨超4%,、博通涨超2%。

最新市值前十排名榜:

序号 名称 最新价() 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 总市值(美元)
1 英伟达 224.360 6.26% 215.730 224.870 215.700 211.140 5.430万亿
2 谷歌-A 376.370 -1.04% 376.520 378.560 373.520 380.340 4.560万亿
3 谷歌-C 372.580 -1.02% 372.575 374.600 369.710 376.430 4.514万亿
4 苹果 306.310 -1.84% 309.625 310.940 305.020 312.060 4.499万亿
5 微软 460.520 2.28% 464.840 466.320 458.270 450.240 3.421万亿
6 亚马逊 261.260 -3.47% 266.285 266.630 260.700 270.640 2.810万亿
7 台积电 435.630 4.11% 424.880 449.390 422.500 418.450 2.259万亿
8 博通 459.970 2.95% 450.090 466.050 442.220 446.770 2.178万亿
9 特斯拉 415.880 -4.57% 427.490 429.600 415.430 435.790 1.562万亿
10 Meta Platforms Inc-A 600.470 -5.07% 630.400 635.750 599.530 632.510 1.524万亿

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

2026年6月2日美股上市公司最新市值前十排名榜

温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。

文章版权声明:除非注明,否则均为ZBLOG原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。