美股三大指数集体上涨 高盛、雅培、微软、博通涨超2%

xuect

美东时间周一(6月1日)收盘,三大指数集体上涨。收涨0.09%,报51078.88点;收涨0.42%,报27086.81点;收涨0.26%,报7599.96点。

上,涨超8%,涨超6%,奥多比涨超5%,3D系统涨超4%,、雅培、、博通涨超2%,、希尔顿酒店、哈里伯顿、、涨超1%,、纳斯达克、小幅上涨;跌超8%,特斯拉、跌超4%,劳氏、跌超3%,、美盛、礼来、跌超2%,捷普、跌超1%,、小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价() 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Twilio Inc-A 227.540 19.36% 195.365 231.360 194.513 190.640
2 美高梅 50.690 16.08% 48.460 51.590 48.300 43.670
3 CEVA Inc 44.710 11.83% 40.500 45.420 40.430 39.980
4 铿腾电子 414.160 10.46% 393.000 414.920 383.935 374.930
5 248.150 9.91% 230.500 250.250 224.600 225.780
6 赛富时 209.600 9.68% 198.750 211.340 198.210 191.100
7 慧与 47.000 9.20% 44.180 47.970 43.400 43.040
8 惠普 29.340 8.51% 27.500 29.540 27.310 27.040
9 GoDaddy Inc-A 92.990 8.34% 85.450 94.100 85.450 85.830
10 Jack in the Box Inc 13.480 8.27% 12.385 13.790 12.385 12.450

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 GoPro Inc-A 1.100 -12.00% 1.190 1.200 1.070 1.250
2 高通 228.990 -8.78% 233.330 238.020 226.812 251.020
3 Inc-A 18.910 -6.52% 20.000 20.582 18.790 20.230
4 曼恩凯德生物医疗 3.530 -6.37% 3.760 3.810 3.413 3.770
5 捷蓝航空 5.150 -5.85% 5.220 5.290 4.960 5.470
6 Gogo Inc 4.350 -4.81% 4.500 4.635 4.310 4.570
7 英特尔 109.330 -4.67% 109.430 113.300 106.330 114.680
8 16.630 -4.64% 17.380 17.480 16.625 17.440
9 特斯拉 415.880 -4.57% 427.490 429.600 415.430 435.790
10 然健环球 2.630 -4.36% 2.710 2.720 2.600 2.750

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

美股三大指数集体上涨 高盛、雅培、微软、博通涨超2%

温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。

文章版权声明:除非注明,否则均为ZBLOG原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。