美股三大指数全线上行 欧股主要指数集体下跌

xuect

:美东时间周一(6月1日),三大指数全线上行。截止收盘,收涨0.09%,报51078.88点;收涨0.42%,报27086.81点;收涨0.26%,报7599.96点。

欧场:欧洲时间周一,主要指数集体下跌,截止收盘,指数收于10338.95点,跌幅0.68%;德国DAX30指数收于25003.04点,跌幅0.40%;法国CAC40指数收于8146.59点,跌幅0.45%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价() 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 海天-A 6.580 350.68% 3.195 8.800 3.010 1.460
2 见知教育 3.1000 325.82% 0.9681 3.2800 0.9282 0.7280
3 THE GROWHUB LIMITED-A 1.350 288.15% 2.120 2.480 1.300 0.348
4 PlayStudios Inc Wt 0.0050 177.78% 0.0019 0.0052 0.0019 0.0018
5 NeuroSense Therapeutics Ltd Wt 0.1900 158.15% 0.1300 0.1940 0.1300 0.0736
6 GDEV Inc Wt 0.0089 147.22% 0.0089 0.0089 0.0089 0.0036
7 AIM ImmunoTech Inc 0.8986 120.35% 0.5549 1.2500 0.4820 0.4078
8 Abits Group Inc 2.140 115.79% 1.580 3.230 1.420 0.992
9 Sphere 3D Corp 4.020 111.58% 3.165 4.830 2.860 1.900
10 HUB Cyber Security Ltd 0.5150 97.24% 0.5286 0.5678 0.4200 0.2611

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Above Food Ingredients Inc Wt 0.0180 -86.37% 0.1206 0.1206 0.0115 0.1321
2 Above Food Ingredients Inc 0.1140 -80.57% 0.5565 0.5565 0.1000 0.5868
3 众巢医学 0.0780 -53.29% 0.1170 0.1170 0.0672 0.1670
4 Phaos Technology Holdings (Caym 0.2680 -48.61% 0.5000 0.5101 0.2505 0.5215
5 Oculis Holding AG Wt 6.500 -47.07% 5.000 7.700 3.640 12.280
6 NextCure Inc 3.380 -45.48% 6.960 6.960 2.830 6.200
7 Veea Inc Wt 0.0551 -44.79% 0.0600 0.0764 0.0550 0.0998
8 CDT Equity Inc Wt 0.0110 -44.44% 0.0167 0.0198 0.0084 0.0198
9 美国汽车行 6.860 -44.18% 12.010 12.120 6.680 12.290
10 Oculis Holding AG 14.510 -36.09% 15.780 16.000 13.805 22.705

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

美股三大指数全线上行 欧股主要指数集体下跌

温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。

文章版权声明:除非注明,否则均为ZBLOG原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。