热门中概股多数上涨 蔚来、哔哩哔哩、虎牙涨超6%

xuect

美东时间周一(6月1日)收盘,热门多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨1.47%,报6683.46点。

涨幅方面,小马智行涨超7%,蔚来、哔哩哔哩、虎牙涨超6%,、知乎涨超5%,名创优品、小鹏集团、新氧涨超4%,蘑菇街、BOSS直聘、贝壳、拼多多、霸王茶姬、好未来涨超3%,、爱奇艺、有道、、小赢科技涨超2%,、、、百胜中国、闪送涨超1%,、、华赢控股、网易小幅上涨。

跌幅方面,水滴、理想汽车、联掌门户跌超3%,跌超2%,斗鱼、富途控股、跌超1%,深泛联、四季教育小幅下跌。

中概股涨幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价() 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 海天-A 6.580 350.68% 3.195 8.800 3.010 1.460
2 见知教育 3.1000 325.82% 0.9681 3.2800 0.9282 0.7280
3 Abits Group Inc 2.140 115.79% 1.580 3.230 1.420 0.992
4 三易科技 5.450 52.23% 5.410 7.060 4.730 3.580
5 佳裕达 1.0100 45.01% 0.6800 1.0700 0.6600 0.6965
6 优蓝 0.6875 32.21% 0.5200 0.8639 0.5196 0.5200
7 SuperX AI Technology Ltd 12.210 28.80% 9.610 12.480 9.610 9.480
8 网班 1.2400 25.81% 1.0200 1.2600 0.9000 0.9856
9 悦享控股 2.590 25.12% 2.070 2.676 1.950 2.070
10 直订科技 2.920 24.26% 2.370 3.140 2.370 2.350

中概股跌幅排行榜(前十):

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 众巢医学 0.0780 -53.29% 0.1170 0.1170 0.0672 0.1670
2 Mynd.ai Inc ADR 0.4000 -34.70% 0.3900 0.4400 0.3700 0.6126
3 尚德机构 4.350 -29.15% 5.820 5.820 4.170 6.140
4 益生科技 0.5305 -22.60% 0.5251 0.5852 0.5200 0.6854
5 海川证券 5.160 -21.94% 6.520 6.808 5.130 6.610
6 创智环球 0.3928 -21.44% 0.4145 0.4500 0.3900 0.5000
7 趣活 6.170 -20.18% 5.930 6.170 3.800 7.730
8 Diginex Ltd 1.160 -20.00% 1.250 1.250 1.100 1.450
9 惠程科技 1.220 -15.86% 1.520 1.570 1.110 1.450
10 Polibeli Group Ltd-A 6.170 -14.31% 7.150 7.317 6.170 7.200

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

热门中概股多数上涨 蔚来、哔哩哔哩、虎牙涨超6%

温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。

文章版权声明:除非注明,否则均为ZBLOG原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。