科技类盘面上看,美东时间周一(6月1日),当日开盘报15.070,当日最高触及16.520美元,最低下探至14.930美元,截至收盘报16.250美元,涨幅9.50%。
科技类美股涨幅榜(前十)排名一览:诺基亚以9.50%的涨幅位居榜首。
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺基亚 | 16.250 | 9.50% | 15.070 | 16.520 | 14.930 | 14.840 |
| 2 | 29.340 | 8.51% | 27.500 | 29.540 | 27.310 | 27.040 | |
| 3 | 思爱普 | 196.110 | 7.88% | 193.970 | 196.390 | 191.340 | 181.790 |
| 4 | SentinelOne Inc-A | 17.810 | 7.61% | 17.050 | 18.200 | 17.014 | 16.550 |
| 5 | 国际商业机器 | 320.420 | 7.60% | 322.550 | 327.980 | 308.000 | 297.800 |
| 6 | 224.360 | 6.26% | 215.730 | 224.870 | 215.700 | 211.140 | |
| 7 | 奥多比 | 274.030 | 5.72% | 270.000 | 275.440 | 262.300 | 259.210 |
| 8 | Opendoor Technologies Inc | 5.310 | 5.36% | 5.010 | 5.510 | 4.950 | 5.040 |
| 9 | 45.180 | 3.22% | 44.000 | 45.190 | 44.000 | 43.770 | |
| 10 | 阿卡迈 | 154.010 | 2.99% | 149.670 | 156.310 | 149.670 | 149.540 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依

温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
文章版权声明:除非注明,否则均为ZBLOG原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
