制造零售类盘面上看,美东时间周二(5月19日),当日开盘报79.380,当日最高触及79.400美元,最低下探至75.265美元,截至收盘报76.140美元,跌幅4.84%。
制造零售类美股跌幅榜(前十)排名一览:雅诗兰黛以4.84%的跌幅位居榜首。
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雅诗兰黛 | 76.140 | -4.84% | 79.380 | 79.400 | 75.265 | 80.010 |
| 2 | 陶氏 | 46.560 | -4.28% | 48.090 | 48.275 | 46.250 | 48.640 |
| 3 | 29.380 | -3.36% | 30.250 | 30.350 | 29.360 | 30.400 | |
| 4 | 422.290 | -3.22% | 430.620 | 431.110 | 418.840 | 436.360 | |
| 5 | 215.010 | -2.54% | 218.840 | 220.050 | 214.000 | 220.610 | |
| 6 | 3M公司 | 149.360 | -2.08% | 151.360 | 151.360 | 148.360 | 152.530 |
| 7 | 340.140 | -0.87% | 343.090 | 343.220 | 339.120 | 343.110 | |
| 8 | 141.300 | -0.77% | 142.470 | 143.705 | 140.850 | 142.390 | |
| 9 | 318.200 | -0.59% | 318.760 | 321.070 | 316.070 | 320.080 | |
| 10 | 42.420 | -0.35% | 42.600 | 43.200 | 41.812 | 42.570 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
文章版权声明:除非注明,否则均为ZBLOG原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
