金融类盘面上看,美东时间周二(5月19日),开盘报185.380,当日最高触及186.210美元,最低下探至181.490美元,截至收盘报182.030美元,跌幅2.33%。
金融类美股跌幅榜(前十)排名一览:第一资本金融以2.33%的跌幅位居榜首。
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一资本金融 | 182.030 | -2.33% | 185.380 | 186.210 | 181.490 | 186.370 |
| 2 | 119.970 | -1.99% | 121.450 | 121.450 | 119.760 | 122.410 | |
| 3 | 928.740 | -1.86% | 933.220 | 939.640 | 923.810 | 946.360 | |
| 4 | 295.700 | -1.67% | 301.090 | 301.790 | 295.260 | 300.730 | |
| 5 | 189.580 | -1.61% | 191.550 | 192.840 | 188.940 | 192.690 | |
| 6 | 万事达 | 499.700 | -1.20% | 507.560 | 512.900 | 498.500 | 505.790 |
| 7 | 哈特福德保险 | 135.020 | -1.13% | 136.120 | 136.625 | 134.500 | 136.560 |
| 8 | 77.530 | -1.06% | 78.400 | 78.750 | 77.380 | 78.360 | |
| 9 | 309.310 | -0.94% | 310.740 | 312.990 | 307.630 | 312.240 | |
| 10 | 维萨 | 329.910 | -0.82% | 333.330 | 335.170 | 329.490 | 332.640 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据

温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
文章版权声明:除非注明,否则均为ZBLOG原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
