金融类美股点评:富国银行以2.94%的涨幅位居榜首

xuect

金融类盘面上看,美东时间周二(6月2日),开盘报76.810,当日最高触及79.540美元,最低下探至76.720美元,截至收盘报79.440美元,涨幅2.94%。

金融类美股涨幅榜(前十)排名一览:富国银行以2.94%的涨幅位居榜首。

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 富国银行 79.440 2.94% 76.810 79.540 76.720 77.170
2 瑞穗金融 9.280 2.77% 9.150 9.330 9.150 9.030
3 28.030 2.52% 27.150 28.180 27.120 27.340
4 银行 54.600 1.96% 53.350 54.725 53.250 53.550
5 8.350 1.95% 8.270 8.385 8.270 8.190
6 52.480 1.88% 51.260 52.710 51.260 51.510
7 214.980 1.88% 210.260 217.028 210.260 211.010
8 131.260 1.68% 128.685 132.460 128.685 129.090
9 好事达保险 210.460 1.57% 208.020 212.270 206.290 207.210
10 1064.580 1.53% 1049.740 1073.970 1047.890 1048.580

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

金融类美股点评:富国银行以2.94%的涨幅位居榜首

温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。

文章版权声明:除非注明,否则均为ZBLOG原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。