科技类盘面上看,美东时间周二(6月2日),当日开盘报122.490,当日最高触及128.220美元,最低下探至122.490美元,截至收盘报128.000美元,涨幅5.50%。
科技类美股涨幅榜(前十)排名一览:思科以5.50%的涨幅位居榜首。
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 思科 | 128.000 | 5.50% | 122.490 | 128.220 | 122.490 | 121.330 |
| 2 | 240.840 | 5.17% | 232.000 | 245.187 | 226.050 | 228.990 | |
| 3 | 308.120 | 5.09% | 301.260 | 308.400 | 298.980 | 293.200 | |
| 4 | 阿卡迈 | 160.320 | 4.10% | 151.990 | 163.250 | 150.510 | 154.010 |
| 5 | 16.850 | 3.69% | 16.560 | 17.110 | 16.450 | 16.250 | |
| 6 | 13.740 | 3.15% | 13.420 | 13.770 | 13.420 | 13.320 | |
| 7 | 315.200 | 2.90% | 307.460 | 315.450 | 306.685 | 306.310 | |
| 8 | 国际商业机器 | 329.230 | 2.75% | 313.750 | 332.460 | 310.109 | 320.420 |
| 9 | 超威半导体 | 521.540 | 2.24% | 506.300 | 522.490 | 501.220 | 510.130 |
| 10 | Opendoor Technologies Inc | 5.410 | 1.88% | 5.265 | 5.640 | 5.130 | 5.310 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依

温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
文章版权声明:除非注明,否则均为ZBLOG原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
