金融类美股点评:美国合众银行以2.37%的跌幅位居榜首

xuect

金融类盘面上看,美东时间周一(6月1日),银行开盘报53.880,当日最高触及54.490美元,最低下探至53.205美元,截至收盘报53.550美元,跌幅2.37%。

金融类美股跌幅榜(前十)排名一览:美国合众银行以2.37%的跌幅位居榜首。

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 美国合众银行 53.550 -2.37% 53.880 54.490 53.205 54.850
2 184.560 -1.79% 185.590 186.470 182.020 187.930
3 27.340 -1.42% 27.420 27.760 27.175 27.735
4 274.190 -1.16% 275.620 277.980 273.070 277.400
5 维萨 322.770 -1.10% 327.260 327.860 318.680 326.360
6 73.450 -1.05% 73.440 74.310 73.420 74.230
7 大都会人寿 81.840 -1.03% 81.570 82.890 81.360 82.690
8 旅行者保险 288.930 -1.01% 289.510 292.670 288.750 291.890
9 313.540 -0.93% 313.160 314.800 310.600 316.470
10 296.580 -0.91% 297.690 299.550 295.270 299.310

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

金融类美股点评:美国合众银行以2.37%的跌幅位居榜首

温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。

文章版权声明:除非注明,否则均为ZBLOG原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。