科技类美股点评:惠普以15.25%的涨幅位居榜首

xuect

科技类盘面上看,美东时间周五(5月22日),当日开盘报22.600,当日最高触及25.565美元,最低下探至22.580美元,截至收盘报25.240美元,涨幅15.25%。

科技类美股涨幅榜(前十)排名一览:惠普以15.25%的涨幅位居榜首。

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 惠普 25.240 15.25% 22.600 25.565 22.580 21.900
2 238.160 11.60% 214.430 243.000 214.170 213.410
3 15.470 9.10% 14.700 15.780 14.575 14.180
4 超威半导体 467.510 3.99% 469.840 481.410 461.710 449.590
5 Inc-A 18.930 3.90% 18.090 19.660 17.918 18.220
6 309.210 3.63% 305.400 315.570 303.000 298.390
7 SentinelOne Inc-A 18.710 3.31% 18.290 18.810 18.130 18.110
8 13.500 1.96% 13.460 13.570 13.368 13.240
9 120.410 1.87% 118.455 120.790 117.680 118.200
10 308.820 1.26% 306.120 311.400 305.840 304.990

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依

科技类美股点评:惠普以15.25%的涨幅位居榜首

温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。

文章版权声明:除非注明,否则均为ZBLOG原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。