2026年5月21日美股上市公司最新市值前十排名榜

xuect

美东时间周三(5月20日)收盘,美值排名前十公司来看,特斯拉涨超3%,、涨超2%,、、博通涨超1%,上涨0.87%,Meta Platforms Inc-A上涨0.41%,-A上涨0.32%。

最新市值前十排名榜:

序号 名称 最新价() 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 总市值(美元)
1 英伟达 223.470 1.30% 223.180 226.130 220.495 220.610 5.413万亿
2 谷歌-A 388.910 0.32% 387.700 393.860 382.900 387.660 4.712万亿
3 谷歌-C 384.900 0.00% 385.040 390.700 380.000 384.900 4.663万亿
4 苹果 302.250 1.10% 298.180 302.800 298.080 298.970 4.439万亿
5 微软 421.060 0.87% 414.165 422.100 411.300 417.420 3.128万亿
6 亚马逊 265.010 2.19% 260.050 265.580 259.533 259.340 2.851万亿
7 台积电 401.620 2.29% 397.000 403.880 395.950 392.610 2.083万亿
8 博通 417.760 1.63% 412.810 424.170 411.420 411.070 1.978万亿
9 特斯拉 417.260 3.25% 407.600 417.460 406.390 404.110 1.567万亿
10 Meta Platforms Inc-A 605.060 0.41% 600.755 608.000 597.810 602.610 1.536万亿

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

2026年5月21日美股上市公司最新市值前十排名榜

温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。

文章版权声明:除非注明,否则均为ZBLOG原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。